
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 12:09 | 12:22 | 13 分鐘 |
2 | 10:11 | 12:02 | 111 分鐘 | |
3 | 08:56 | 10:05 | 68 分鐘 | |
4 | 2021-04-14 | 23:03 | 23:26 | 23 分鐘 |
5 | 21:53 | 22:57 | 64 分鐘 | |
6 | 21:01 | 21:36 | 35 分鐘 | |
7 | 14:35 | 14:40 | 5 分鐘 | |
8 | 12:07 | 14:33 | 146 分鐘 | |
9 | 10:15 | 12:04 | 109 分鐘 | |
10 | 08:52 | 10:04 | 73 分鐘 | |
11 | 00:27 | 00:58 | 30 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
13 | 2021-04-13 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
14 | 23:08 | 23:53 | 45 分鐘 | |
15 | 21:20 | 23:02 | 102 分鐘 | |
16 | 19:05 | 20:20 | 76 分鐘 | |
17 | 16:12 | 17:12 | 60 分鐘 | |
18 | 14:47 | 15:45 | 58 分鐘 | |
19 | 13:19 | 14:41 | 81 分鐘 | |
20 | 09:47 | 13:11 | 204 分鐘 | |
21 | 08:49 | 09:40 | 52 分鐘 | |
22 | 00:06 | 00:43 | 37 分鐘 | |
23 | 2021-04-12 | 20:12 | 21:23 | 71 分鐘 |
24 | 16:47 | 17:37 | 50 分鐘 | |
25 | 12:50 | 16:34 | 224 分鐘 | |
26 | 12:04 | 12:41 | 37 分鐘 | |
27 | 2021-04-11 | 19:57 | 20:36 | 40 分鐘 |
28 | 18:01 | 19:53 | 112 分鐘 | |
29 | 13:06 | 15:32 | 146 分鐘 | |
30 | 10:49 | 12:59 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 941.ss383.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
